HEADER MARKUPS

Tenis

Rankings
Posición JUGADOR Variación * Puntos
 Novak Djokovic» 0 11200
 Roger Federer» 1 9430
 Rafael Nadal» -1 9105
 Andy Murray» 0 7500
 Jo-Wilfried Tsonga» 0 4930
 David Ferrer» 0 4460
 Tomas Berdych» 0 4410
 Janko Tipsarevic» 0 3090
 Juan Martín Del Potro» 2 2970
10°  John Isner» 0 2725
11°  Mardy Fish» -2 2660
12°  Gilles Simon» 0 2545
13°  Nicolás Almagro» 0 2255
14°  Gael Monfils» 0 2210
15°  Juan Mónaco» 0 1925
16°  Fernando Verdasco» 3 1810
17°  Feliciano López» -1 1760
18°   Alexandr Dolgopolov 2 1745
19°   Kei Nishikori -2 1735
20°  Stanislas Wawrinka» 1 1505
21°   Milos Raonic 2 1495
22°  Richard Gasquet» -4 1465
23°  Marin Cilic» -1 1415
24°  Philipp Kohlschreiber» 1 1370
25°  Radek Stepanek» 1 1340
26°  Marcel Granollers-Pujol» 3 1295
27°  Andy Roddick» 0 1270
28°  Florian Mayer» -4 1265
29°  Viktor Troicki» 1 1220
30°  Andreas Seppi» 2 1220
31°  Jurgen Melzer» 2 1217
32°   Bernard Tomic -1 1215
33°  Julien Benneteau» -5 1210
34°  Mikhail Youzhny» 0 1210
35°  Kevin Anderson» 0 1205
36°  Pablo Andújar» 1 1150
37°  Juan Ignacio Chela» -1 1085
38°  Carlos Berlocq» 0 1060
39°   ELIMINAR Albert Ramos 0 1040
40°  Robin Haase» 0 1026
41°  Marcos Baghdatis» 0 1025
42°  David Nalbandian» 1 1005
43°  Denis Istomin» 2 982
44°   Alex Bogomolov Jr. -2 961
45°  Fabio Fognini» 2 940
46°  Jarkko Nieminen» -2 932
47°  Juan Carlos Ferrero» 2 880
48°  Nikolay Davydenko» 6 860
49°   Donald Young 1 856
50°  Alejandro Falla» 6 853
51°  Santiago Giraldo» 2 853
52°   Gilles Muller 3 844
53°  Mikhail Kukushkin» -2 842
54°  Lukasz Kubot» -6 841
55°  Jeremy Chardy» -3 834
56°  Robin Soderling» -10 805
57°   Ryan Harrison 4 802
58°  Michael Llodra» -1 785
59°  Yen-Hsun Lu» -1 770
60°  Ivo Karlovic» 0 760
61°   Go Soeda -2 758
62°   Steve Darcis 1 735
63°   Olivier Rochus 3 725
64°  Lukas Lacko» 1 723
65°  Albert Montañés» -1 715
66°   Benoit Paire 1 685
67°  Thomaz Bellucci» 2 680
68°  Leonardo Mayer» 0 680
69°   Matthew Ebden 1 677
70°   Tatsuma Ito 11 673
71°  Dudi Sela» -9 662
72°  Rubén Ramírez Hidalgo» 1 657
73°   Flavio Cipolla 6 656
74°   Ivan Dodig 0 655
75°  Tobias Kamke» 8 648
76°  Filippo Volandri» -5 647
77°  Ernests Gulbis» 3 641
78°  Igor Andreev» -1 637
79°   Rui Machado 8 632
80°   Edouard Roger Vasselin 4 622
81°  Sergiy Stakhovsky» 1 620
82°   Bjorn Phau 3 620
83°  Xavier Malisse» -11 615
84°   Malek Jaziri 2 613
85°  Guillermo García López» 9 611
86°  Dmitry Tursunov» 2 608
87°   Igor Kunitsyn 2 606
88°   Nicolas Mahut 2 602
89°  Sam Querrey» -13 600
90°   Cedrik-Marcel Stebe 1 600
91°   Lukas Rosol 2 596
92°   Marinko Matosevic 13 584
93°  Philipp Petzschner» -1 582
94°   Grigor Dimitrov 2 579
95°  Potito Starace» -20 578
96°   Paolo Lorenzi -18 577
97°   Martin Klizan 3 573
98°  James Blake» -3 572
99°   Adrian Ungur -2 568
100°   Matthias Bachinger -1 551
101°   Vasek Pospisil -3 535
102°   Blaz Kavcic -1 522
103°  Karol Beck» 9 521
104°  Victor Hanescu» -1 514
105°   Daniel Brands -1 513
106°  Paul Capdeville» 8 513
107°   Jurgen Zopp -1 512
108°   Frederico Gil 2 509
109°   Horacio Zeballos 8 502
110°   David Goffin -3 500
111°   Michael Russell -3 495
112°   Simone Bolelli 7 494
113°   Tommy Haas -4 493
114°   Andreas Beck -3 493
115°  Michael Berrer» -2 487
116°   Eric Prodon 0 482
117°   Federico Delbonis 14 476
118°   Joao Souza -16 471
119°   Antonio Veic 1 468
120°   Frank Dancevic -2 466
121°  Daniel Gimeno Traver» 16 463
122°  Pere Riba» -7 456
123°   ELIMINAR Rogerio Dutra Silva -2 449
124°   Roberto Bautista-Agut 1 447
125°   Igor Sijsling -3 446
126°   Rajeev Ram -3 446
127°   Marsel Ilhan -3 444
128°   Alessandro Giannessi -2 437
129°   Jan Hajek -2 430
130°   Grega Zemlja -1 427
131°   Daniel Muñoz De La Nava 2 427
132°   Jesse Levine -2 425
133°   Ryan Sweeting -1 418
134°   Ruben Bemelmans 12 415
135°   Joao Sousa -7 415
136°   Bobby Reynolds -2 410
137°   Wayne Odesnik -2 410
138°   Marco Chiudinelli -2 403
139°   Aljaz Bedene 11 401
140°  Ricardo Mello» 2 393
141°   James Ward 2 392
142°  Arnaud Clement» -4 391
143°   Augustin Gensse -4 391
144°   Rik De Voest -3 389
145°   Evgeny Donskoy 2 375
146°   Thiago Alves 10 374
147°   Julio Silva 2 374
148°  Andrey Golubev» 0 364
149°   Adrian Mannarino -9 364
150°   Guillaume Rufin 1 357
151°   Andreas Haider Maurer 3 348
152°   Jerzy Janowicz 37 345
153°   Martín Alund 0 342
154°   Jonathan Dasnieres de Veigy -2 339
155°  Benjamin Becker» 3 335
156°  Florent Serra» -1 333
157°   Matteo Viola 3 333
158°   Andrey Kuznetsov 3 333
159°   Izak Van Der Merwe 3 333
160°   Dustin Brown -1 327
161°   Alexander Kudryavtsev 3 326
162°   Teymuraz Gabashvili 1 324
163°   Danai Udomchoke 11 320
164°   Tsung-Hua Yang 11 320
165°   Inigo Cervantes 5 320
166°   Thomas Schoorel -1 314
167°   James Duckworth 1 311
168°   Kenny De Schepper -2 310
169°   Pablo Carreno-Busta 0 305
170°  Rainer Schuettler» 1 303
171°   Sergei Bubka 1 300
172°   Diego Junqueira -27 296
173°   Stephane Robert -16 292
174°   Javier Marti -1 292
175°   Yuichi Sugita -8 292
176°   Maxime Authom 4 292
177°   Denis Kudla -1 291
178°  Lleyton Hewitt» -1 290
179°   Ricardas Berankis -1 290
180°   Dusan Lajovic -1 290
181°   Amir Weintraub 4 290
182°   Jan Mertl 0 281
183°   Michael Yani 0 278
184°   Laurynas Grigelis 9 278
185°   Peter Polansky 18 277
186°   Arnau Brugues-Davi 10 277
187°   Robby Ginepri -3 276
188°   Carlos Salamanca -7 276
189°   Marc Gicquel -45 275
190°   Jan Hernych -4 274
191°   Máximo González -4 273
192°   Konstantin Kravchuk -4 273
193°   Robert Farah -3 270
194°  Eduardo Schwank» -3 270
195°   Jimmy Wang -3 268
196°   Facundo Bagnis -2 262
197°   Gregoire Burquier 2 262
198°   Peter Gojowczyk -3 259
199°   Gastao Elías -2 258
200°   Nikola Ciric -2 255


* Variación = La Variación presenta el número de posiciones ganadas o perdidas en relación a el último ranking. La actualización de ATP y de WTA es hecha todos los lunes.