Fútbol Europeo

 
 
Juegos
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
Día Hora Juego
 
Clasificación
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. O. Marseille 78 38 23 9 6 69 36 68.42
2. O. Lyon 72 38 20 12 6 64 38 63.16
3. Auxerre 71 38 20 11 7 42 29 62.28
4. Lille 70 38 21 7 10 72 41 61.40
5. Montpellier 69 38 20 9 9 50 40 60.53
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Inter 82 38 24 10 4 75 34 71.93
2. Roma 80 38 24 8 6 68 41 70.18
3. Milan 70 38 20 10 8 60 39 61.40
4. Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 58.77
5. Palermo 65 38 18 11 9 59 47 57.02
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Benfica 76 30 24 4 2 78 20 84.44
2. Sporting Braga 71 30 22 5 3 48 20 78.89
3. Oporto 68 30 21 5 4 70 26 75.56
4. Sporting de Lisboa 48 30 13 9 8 42 26 53.33
5. Marítimo 41 30 11 8 11 42 43 45.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Chelsea 86 38 27 5 6 103 32 75.44
2. Manchester United 85 38 27 4 7 86 28 74.56
3. Arsenal 75 38 23 6 9 83 41 65.79
4. Tottenham Hotspurs 70 38 21 7 10 67 41 61.40
5. Manchester City 67 38 18 13 7 73 45 58.77
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Bayern Munich 70 34 20 10 4 72 31 68.63
2. Schalke 04 65 34 19 8 7 53 31 63.73
3. Werder Bremen 61 34 17 10 7 71 40 59.80
4. Bayer Leverkusen 59 34 15 14 5 65 38 57.84
5. Borussia Dortmund 57 34 16 9 9 54 42 55.88
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Real Sociedad 74 42 20 14 8 53 37 58.73
2. Hércules 71 42 19 14 9 61 34 56.35
3. Levante 71 42 19 14 9 63 45 56.35
4. Betis 71 42 19 14 9 61 38 56.35
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Barcelona 99 38 31 6 1 98 24 86.84
2. Real Madrid 96 38 31 3 4 102 35 84.21
3. Valencia 71 38 21 8 9 59 40 62.28
4. Sevilla 63 38 19 6 13 65 49 55.26
Grupos:
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Anderlecht 11 6 3 2 1 9 4 61.11
2. Ajax 11 6 3 2 1 8 6 61.11
3. Dinamo de Zagreb 6 6 2 0 4 6 8 33.33
4. Timisoara 5 6 1 2 3 4 9 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Valencia 12 6 3 3 0 12 8 66.67
2. Lille 10 6 3 1 2 15 9 55.56
3. Génova 7 6 2 1 3 8 10 38.89
4. Slavia de Praga 3 6 0 3 3 5 13 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Hapoel Tel Aviv 12 6 4 0 2 13 8 66.67
2. Hamburgo 10 6 3 1 2 7 6 55.56
3. Celtic 6 6 1 3 2 7 7 33.33
4. Rapid de Viena 5 6 1 2 3 8 14 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Sporting de Lisboa 11 6 3 2 1 8 6 61.11
2. Hertha 10 6 3 1 2 6 5 55.56
3. Heerenveen 8 6 2 2 2 11 7 44.44
4. Ventspils 3 6 0 3 3 3 10 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Roma 13 6 4 1 1 10 5 72.22
2. Fulham 11 6 3 2 1 8 6 61.11
3. Basilea 9 6 3 0 3 10 7 50
4. CSKA Sofia 1 6 0 1 5 2 12 5.56
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Galatasaray 13 6 4 1 1 12 4 72.22
2. Panathinaikos 12 6 4 0 2 7 4 66.67
3. Dinamo de Bucarest 6 6 2 0 4 4 12 33.33
4. Sturm Graz 4 6 1 1 4 3 6 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Salzburg 18 6 6 0 0 9 2 100
2. Villarreal 9 6 3 0 3 8 6 50
3. Lazio 6 6 2 0 4 9 10 33.33
4. Levski Sofia 3 6 1 0 5 1 9 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Fenerbahçe 15 6 5 0 1 8 3 83.33
2. Twente 8 6 2 2 2 5 6 44.44
3. Sheriff Tiraspol 5 6 1 2 3 4 5 27.78
4. Steaua Bucarest 4 6 0 4 2 3 6 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Benfica 15 6 5 0 1 13 3 83.33
2. Everton 9 6 3 0 3 7 9 50
3. Bate Borisov 7 6 2 1 3 7 9 38.89
4. AEK Atenas 4 6 1 1 4 5 11 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Shakhtar Donetsk 13 6 4 1 1 14 3 72.22
2. Brujas 11 6 3 2 1 10 8 61.11
3. Toulouse 7 6 2 1 3 6 11 38.89
4. FK Partizan 3 6 1 0 5 6 14 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. PSV Eindhoven 14 6 4 2 0 8 3 77.78
2. Copenhague 10 6 3 1 2 7 4 55.56
3. Sparta Praga 7 6 2 1 3 7 9 38.89
4. CFR 1907 Cluj Napoca 3 6 1 0 5 4 10 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Werder Bremen 16 6 5 1 0 17 6 88.89
2. Athletic Club 10 6 3 1 2 10 8 55.56
3. Nacional de Madeira 5 6 1 2 3 11 12 27.78
4. Austria Viena 2 6 0 2 4 4 16 11.11
Grupos:
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Girondins de Burdeos 16 6 5 1 0 9 2 88.89
2. Bayern Munich 10 6 3 1 2 9 5 55.56
3. Juventus 8 6 2 2 2 4 7 44.44
4. Maccabi Haifa 0 6 0 0 6 0 8 0
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Manchester United 13 6 4 1 1 10 6 72.22
2. CSKA Moscú 10 6 3 1 2 10 10 55.56
3. Wolfsburgo 7 6 2 1 3 9 8 38.89
4. Besiktas 4 6 1 1 4 3 8 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Real Madrid 13 6 4 1 1 15 7 72.22
2. Milan 9 6 2 3 1 8 7 50
3. O. Marseille 7 6 2 1 3 10 10 38.89
4. Zurich 4 6 1 1 4 5 14 22.22
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Chelsea 14 6 4 2 0 11 4 77.78
2. Oporto 12 6 4 0 2 8 3 66.67
3. At. Madrid 3 6 0 3 3 3 12 16.67
4. APOEL Nicosia 3 6 0 3 3 4 7 16.67
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Fiorentina 15 6 5 0 1 14 7 83.33
2. O. Lyon 13 6 4 1 1 12 3 72.22
3. Liverpool 7 6 2 1 3 5 7 38.89
4. Debreceni 0 6 0 0 6 5 19 0
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Barcelona 11 6 3 2 1 7 3 61.11
2. Inter 9 6 2 3 1 7 6 50
3. Rubin Kazan 6 6 1 3 2 4 7 33.33
4. Dinamo de Kiev 5 6 1 2 3 7 9 27.78
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Sevilla 13 6 4 1 1 11 4 72.22
2. Stuttgart 9 6 2 3 1 9 7 50
3. Unirea Urziceni 8 6 2 2 2 8 8 44.44
4. G. Rangers 2 6 0 2 4 4 13 11.11
Equipos PTS. J G E P GF GC %
1. Arsenal 13 6 4 1 1 12 5 72.22
2. Olympiakos 10 6 3 1 2 4 5 55.56
3. Standard de Lieja 5 6 1 2 3 7 9 27.78
4. AZ Alkmaar 4 6 0 4 2 4 8 22.22
Lionel Messi cumplió una campaña notable y ratificó por qué es el mejor. Foto:Getty Images

Figuras Un repaso a los 10 futbolistas latinos más destacados de la temporada

Miles de fanáticos llenaron el estadio. Foto:EFE

España Hinchas hicieron vibrar el Santiago Bernabéu por la pasión del clásico

El balón es de color rojo y dorado, con imágenes del trofeo. Foto:EFE

Finale Madrid La UEFA presentó el balón con el que se jugará la final de la Champions

Raúl celebra su gol ante el Tenerife. Foto:AP

Raúl El español alcanza la marca de Di Stefano de 227 goles en Liga

 

fotos destacadas
 
 
Marcador »
34ª JORNADA
  1. Mainz 05 0 - 0 Schalke 04 síntesis del partido »
  2. Borussia M. 1 - 1 Bayer Lev. síntesis del partido »
  3. Hertha 1 - 3 Bayern Munich síntesis del partido »
  4. Friburgo 3 - 1 Borussia D. síntesis del partido »
  5. Bochum 0 - 3 Hannover 96 síntesis del partido »
  6. Nuremberg 1 - 0 Colonia síntesis del partido »
  7. Wolfsburgo 3 - 1 E. Frankfurt síntesis del partido »
  8. Hoffenheim 1 - 1 Stuttgart síntesis del partido »
  9. Werder Bremen 1 - 1 Hamburgo síntesis del partido »
38ª JORNADA
  1. Athletic Club 2 - 0 La Coruña síntesis del partido »
  2. Zaragoza 3 - 3 Villarreal síntesis del partido »
  3. At. Madrid 0 - 3 Getafe síntesis del partido »
  4. Mallorca 2 - 0 Espanyol síntesis del partido »
  5. Almería 2 - 3 Sevilla síntesis del partido »
  6. Osasuna 1 - 1 Xerez síntesis del partido »
  7. Racing S 2 - 0 Sporting de Gijón síntesis del partido »
  8. Barcelona 4 - 0 Valladolid síntesis del partido »
  9. Valencia 1 - 0 Tenerife síntesis del partido »
  10. Málaga 1 - 1 Real Madrid síntesis del partido »
42ª JORNADA
  1. Girona 1 - 1 Murcia síntesis del partido »
  2. Betis 4 - 0 Levante síntesis del partido »
  3. Celta de Vigo 0 - 1 Huesca síntesis del partido »
  4. Real Unión 0 - 2 Hércules síntesis del partido »
  5. Villarreal B 1 - 2 Salamanca síntesis del partido »
  6. Elche 4 - 1 Real Sociedad síntesis del partido »
  7. Las Palmas 1 - 0 Gimnástic síntesis del partido »
  8. Castellón 0 - 1 Córdoba síntesis del partido »
  9. Cartagena 0 - 4 Albacete síntesis del partido »
  10. Rayo Vallecano 4 - 0 Recreativo síntesis del partido »
  11. Cádiz 4 - 2 Numancia síntesis del partido »
38ª JORNADA
  1. Lorient 2 - 1 Lille síntesis del partido »
  2. PSG 1 - 3 Montpellier síntesis del partido »
  3. Sochaux 1 - 2 Auxerre síntesis del partido »
  4. O. Lyon 2 - 0 Le Mans síntesis del partido »
  5. Niza 1 - 1 Saint-Etienne síntesis del partido »
  6. O. Marseille 2 - 0 Grenoble síntesis del partido »
  7. Nancy 1 - 1 Valenciennes síntesis del partido »
  8. Boulogne 1 - 0 Rennes síntesis del partido »
  9. Toulouse 0 - 0 Mónaco síntesis del partido »
  10. Lens 4 - 3 Burdeos síntesis del partido »
38ª JORNADA
  1. Chelsea 8 - 0 Wigan síntesis del partido »
  2. Manchester U. 4 - 0 Stoke City síntesis del partido »
  3. Everton 1 - 0 Portsmouth síntesis del partido »
  4. Burnley 4 - 2 Tottenham síntesis del partido »
  5. Bolton 2 - 1 Birmingham City síntesis del partido »
  6. Aston Villa 0 - 1 Blackburn R. síntesis del partido »
  7. Wolverhampton Wanderers 2 - 1 Sunderland síntesis del partido »
  8. Arsenal 4 - 0 Fulham síntesis del partido »
  9. Hull City 0 - 0 Liverpool síntesis del partido »
  10. West Ham 1 - 1 Manchester C. síntesis del partido »
38ª JORNADA
  1. Lazio 3 - 1 Udinese síntesis del partido »
  2. Milan 3 - 0 Juventus síntesis del partido »
  3. Atalanta 1 - 2 Palermo síntesis del partido »
  4. Catania 1 - 0 Génova síntesis del partido »
  5. Parma 4 - 1 Livorno síntesis del partido »
  6. Siena 0 - 1 Inter síntesis del partido »
  7. Cagliari 1 - 1 Bologna síntesis del partido »
  8. Sampdoria 1 - 0 Nápoles síntesis del partido »
  9. Chievo 0 - 2 Roma síntesis del partido »
  10. Bari 2 - 0 Fiorentina síntesis del partido »
30ª JORNADA
  1. Leiria 1 - 4 Oporto síntesis del partido »
  2. Leixoes 1 - 2 Sp. Lisboa síntesis del partido »
  3. Vitória S. 1 - 2 Belenenses síntesis del partido »
  4. Paços F. 2 - 2 Olhanense síntesis del partido »
  5. Vitória G. 1 - 2 Marítimo síntesis del partido »
  6. Benfica 2 - 1 Rio Ave síntesis del partido »
  7. N. de Madeira 1 - 1 Sp. Braga síntesis del partido »
  8. Naval 0 - 1 Académica síntesis del partido »
Final 1ª JORNADA
  1. Bayern Munich 0 - 2 Inter síntesis del partido »
Final 1ª JORNADA
  1. At. Madrid 2 - 1 Fulham síntesis del partido »
 
Guía de Fútbol
 
 
 
 
 

Encuesta

¿Cuál es actualmente el mejor equipo de Europa?

Votar